Схемы территорий внутриквартального озеленения

        Приложение
      к Закону Санкт−Петербурга
      "О зеленых насаждениях в Санкт−Петербурге"
         
 АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения,
подготовленный по результатам инвентаризации 2009 года
         
№ п/п Номер  территории Адрес Площадь, га (ориентиро-вочная) № схемы
1 2 3 4 5
Адмиралтейский район Санкт-Петербурга
1 1044 Внутриквартальный сквер на Малодетскосельском пр., д.23 0,31 1−4
2 1045 Внутриквартальный сквер на наб.р.Мойки, д.84 0,06 1−3
3 1046 Внутриквартальный сквер на ул.Декабристов, д.29 0,19 1−1
4 1047 Внутриквартальный сквер на наб.кан.Грибоедова, д.164 0,16 1−1
5 1048 Внутриквартальный сквер на наб. кан.Грибоедова, д.166 0,09 1−1
6 1056 Сквер на Московском пр., д.75 0,45 1−5
7 1064 Внутриквартальный сквер на Гороховой ул., д.17/56 0,14 1−2
8 1065 Внутриквартальный сквер на Английском пр., д.17-19 0,16 1−1
9 1071 Внутриквартальный сквер на Московском пр., д.79 0,49 1−5
10 1075 Внутриквартальный сквер на Измайловском пр., д.2 0,65 1−5
11 1077 Внутриквартальный сквер на Московском пр., д.7 0,09 1−2
12 1078 Внутриквартальный сквер на Гороховой ул., д.41 0,13 1−2
13 1079 Внутриквартальный сквер на Вознесенском пр., д.34 0,36 1−2
14 1081 Сквер в пер.Макаренко, д.9 0,21 1−1
15 1102 Внутриквартальный сквер на Садовой ул., д.109 0,07 1−1
16 1104 Внутриквартальный сквер на Рижском пр., д.72-74 0,21 1−6
17 1139* Внутриквартальный сквер на наб. р.Фонтанки, д.90, корп.3 0,24 1−4
18 1140* Внутриквартальный сквер на наб. р.Фонтанки, д.90, корп.6 0,16 1−4
19 1141* Внутриквартальный сквер на Канонерской ул., д.17 0,09 1−1
20 1142* Внутриквартальный сквер на Канонерской ул., д.7-9 0,02 1−1
21 1143* Внутриквартальный сквер на Курляндской ул., д.4 0,05 1−6
Василеостровский район Санкт-Петербурга
22 2014 Сквер на Большом пр.В.О., д.55 0,11 2−1
23 2021 Внутриквартальный сквер на Морской наб., д.33 0,27 2−5
24 2022 Внутриквартальный сквер на ул.Кораблестроителей, д.36/1 1,07 2−5
25 2025 Сквер между д.33 на Морской наб. и д.40, корп.2 по ул.Кораблестроителей 0,4 2−5
26 2026 Внутриквартальный сквер на ул.Кораблестроителей, д.46, корп.1 1,26 2−5
27 2027 Внутриквартальный сквер на ул.Кораблестроителей, д.39 1,13 2−5
28 2028 Внутриквартальный сквер на ул.Кораблестроителей, д.37 0,49 2−5
29 2029 Внутриквартальный сквер на ул.Кораблестроителей, д.29, корп.1 0,37 2−5
30 2030 Внутриквартальный сквер на ул.Кораблестроителей, д.29, корп.3 0,68 2−5
31 2031 Внутриквартальный сквер на ул.Кораблестроителей, д.29, корп.6 0,71 2−5
32 2032 Внутриквартальный сквер на Наличной ул., д.40, корп.6 0,73 2−5
33 2033 Внутриквартальный сквер на Наличной ул., д.40, корп.3 1,03 2−5
34 2034 Внутриквартальный сквер на ул.Кораблестроителей, д.23, корп.2 0,61 2−4
35 2035 Внутриквартальный сквер на ул.Кораблестроителей, д.23, корп.1 0,89 2−4
36 2036 Внутриквартальный сквер на Наличной ул., д.36, корп.6 0,48 2−4
37 2037 Внутриквартальный сквер на Наличной ул., д.36, корп.3 0,94 2−4
38 2038 Внутриквартальный сквер на Наличной ул., д.36, корп.2 0,41 2−4
39 2040 Внутриквартальный сквер на Мичманской ул., д.2, корп.2 0,33 2−4
40 2042 Внутриквартальный сквер на Морской наб., д.17 0,94 2−4
41 2043 Внутриквартальный сквер на Наличной ул., д.45, корп.1 1,34 2−4
42 2044 Внутриквартальный сквер на Гаванской ул., д.49, корп.2 0,36 2−3
43 2045 Внутриквартальный сквер на ул.Нахимова, д.2 0,4 2−3
44 2046 Внутриквартальный сквер на 19-й линии В.О., д.2 0,14 2−1
45 2047 Сквер на 2-й линии В.О., д.49, д.51, д.53 0,11 2−2
46 2048 Внутриквартальный сквер на Среднем пр.В.О., д.25, д.27 0,14 2−2
47 2051 Внутриквартальный сквер на Наличной ул., д.36, корп.7 0,83 2−4
48 2052 Внутриквартальный сквер на Наличной ул., д.36, корп.4 0,53 2−4
49 2053 Внутриквартальный сквер на Наличной ул., д.36, корп.5 0,79 2−4
50 2056 Внутриквартальный сквер на ул.Нахимова, д.14/41 0,4 2−3
51 2063 Сквер на Большом пр.В.О., д.61 0,01 2−1
52 2065 Внутриквартальный сквер на Большом пр. В.О., д.41 0,09 2−1
53 2066** Внутриквартальный сквер на Детской ул., д.18 0,07 2−3
54 2070 Сквер на 4-й линии В.О., д.45 0,05 2−2
55 2074 Внутриквартальный сквер на 11-й линии В.О., д.22 0,07 2−1
56 2075 Внутриквартальный сквер на Малом пр.В.О., д.27, д.29 0,1 2−2
57 2076 Внутриквартальный сквер на 13-й линии В.О., д.46а 0,07 2−2
58 2077 Внутриквартальный сквер на 11-й линии В.О., д.16 0,07 2−1
59 2078 Внутриквартальный сквер между д.26 по 7-й линии В.О., д.25 по Большому пр.В.О., д.23 по 8-й линии В.О. 0,14 2−1
60 2079 Внутриквартальный сквер на 8-й линии В.О., д.57 0,11 2−2
61 2080 Внутриквартальный сквер на 15-й линии В.О., д.86 0,25 2−2
62 2081 Внутриквартальный сквер на 17-й линии В.О., д.12 0,16 2−1
63 2085 Внутриквартальный сквер на Гаванской ул., д.41, д.43 0,78 2−3
64 2090 Внутриквартальный сквер на 4-й линии В.О., д.17, д.19 0,03 2−1
65 2091 Внутриквартальный сквер на 9-й линии В.О., д.44 0,1 2−2
66 2092 Внутриквартальный сквер на 9-й линии В.О., д.68 0,06 2−2
67 2101 Внутриквартальный сквер на ул.Кораблестроителей, д.22, корп.1 0,31 2−4
68 2103 Внутриквартальный сквер на ул.Кораблестроителей, д.29, корп.4, д.29, корп.5 0,39 2−5
69 2104 Внутриквартальный сквер на Наличной ул., д.40, корп.5, д.40, корп.7 0,36 2−5
70 2105 Внутриквартальный сквер на Наличной ул., д.40, корп.2, д.40, корп.4 0,43 2−5
71 2107 Внутриквартальный сквер на ул.Шевченко, д.17 0,33 2−3
72 2109 Внутриквартальный сквер на Железноводской ул., д.58, д.62 0,97 2−5
73 2133 Внутриквартальный сквер на Среднегаванском пр., д.12 0,45 2−3
74 2136 Внутриквартальный сквер на Малом пр.В.О., д.70 0,17 2−3
75 2137 Внутриквартальный сквер на пр.КИМа, д.28 0,12 2−5
76 2138 Внутриквартальный сквер на пр.КИМа, д.26 0,08 2−5
77 2140 Внутриквартальный сквер на ул.Беринга, д.24 0,14 2−3
78 2141 Внутриквартальный сквер на Малом пр. В.О., д.65, корп.1 0,27 2−3
79 2147 Внутриквартальный сквер на 16-й линии В.О., д.21, д.25 0,07 2−1
80 2154 Внутриквартальный сквер в пер.Каховского, д.7 0,31 2−5
81 2155 Сквер в пер.Каховского, д.5 0,2 2−5
82 2156 Внутриквартальный сквер на ул.Беринга, д.32, д.36 0,81 2−4
83 2162 Внутриквартальный сквер на 7-й линии В.О., д.32, д.34 0,01 2−1
84 2164** Сквер на 8-й линии В.О., д.31 0,05 2−1
85 2165 Внутриквартальный сквер на 10-й линии В.О., д.41 0,12 2−2
86 2166 Внутриквартальный сквер на 13-й линии В.О., между д.22 и д.26 0,06 2−1
87 2169 Внутриквартальный сквер на Большом пр. В.О., д.44 0,04 2−1
88 2170 Внутриквартальный сквер на Среднем пр.В.О., д.48/27 0,12 2−1
89 2175 Внутриквартальный сквер на 6-й линии В.О., д.27 0,01 2−1
90 2177 Внутриквартальный сквер на 15-й линии В.О., д.32 0,17 2−1
Выборгский район Санкт-Петербурга
91 3005 Внутриквартальный сквер на ул.Сикейроса, д.15, корп.1 0,75 3−3
92 3007 Внутриквартальный сквер на ул.Руднева, д.5, корп.1 0,97 3−4
93 3008 Внутриквартальный сквер на пр.Луначарского, д.33, корп.1 1,05 3−3
94 3009 Внутриквартальный сквер на ул.Хошимина, д.7, корп.1 0,83 3−6
95 3010 Внутриквартальный сквер на ул.Хошимина, д.6, корп.1 0,32 3−6
96 3011 Внутриквартальный сквер на пр.Просвещения, д.32, корп.2 0,83 3−6
97 3012 Внутриквартальный сквер на пр.Энгельса, д.15 0,38 3−2
98 3013 Внутриквартальный сквер на пр.Энгельса, д.17 0,51 3−2
99 3016 Внутриквартальный сквер на 2-м Муринском пр., д.19 0,5 3−2
100 3019 Внутриквартальный сквер на пр.Тореза, д.21 0,35 3−2
101 3031 Внутриквартальный сквер на пр.Энгельса, д.151, корп.1 0,3 3−5
102 3032 Внутриквартальный сквер на ул.Есенина, д.36, корп.1 1,37 3−5
103 3033 Внутриквартальный сквер на ул.Жени Егоровой, д.3, корп.2 1,43 3−6
104 3035 Внутриквартальный сквер на пр.Просвещения, д.22, корп.2 0,83 3−6
105 3036 Внутриквартальный сквер на Придорожной аллее, д.5 0,43 3−5
106 3037 Внутриквартальный сквер на Придорожной аллее, д.21 1,78 3−4
107 3038 Внутриквартальный сквер на Сиреневом бульв., д.22/26 0,81 3−4
108 3039 Внутриквартальный сквер на ул.Ивана Фомина, д.13, корп.1 0,72 3−5
109 3040 Внутриквартальный сквер на пр.Просвещения, д.54 0,72 3−4
110 3041 Внутриквартальный сквер на пр.Художников, д.31, корп.2 0,69 3−4
111 3042 Внутриквартальный сквер на пр.Просвещения, д.41 0,6 3−4
112 3043 Внутриквартальный сквер на пр.Луначарского, д.62, корп.2 0,52 3−5
113 3044 Внутриквартальный сквер на Поэтическом бульв., д.1, корп.3 0,62 3−5
114 3045 Внутриквартальный сквер на Гаврской ул., д.8 1,59 3−2
115 3051 Сквер на пр.Тореза, д.25 0,32 3−2
116 3053 Внутриквартальный сквер на пр.Культуры, д.22, корп.2 1,5 3−4
117 3054 Внутриквартальный сквер на ул.Руднева, д.27, корп.2 1,13 3−4
118 3055 Внутриквартальный сквер на ул.Руднева, д.21, корп.1 1,01 3−4
119 3056 Внутриквартальный сквер на ул.Руднева, д.25 1,04 3−4
120 3057 Внутриквартальный сквер на ул.Руднева, д.21, корп.2 1,22 3−4
121 3058 Внутриквартальный сквер на пр.Просвещения, д.64, корп.1 0,91 3−4
122 3061 Сквер на Сиреневом бульв., д.8, корп.1 0,29 3−5
123 3064 Внутриквартальный сквер на ул.Кустодиева, д.12, корп.1 0,74 3−4
124 3065 Внутриквартальный сквер на ул.Есенина, д.26, корп.1 0,49 3−5
125 3067 Внутриквартальный сквер на ул.Есенина, д.22 0,21 3−5
126 3068 Сквер на ул.Жени Егоровой, д.4, корп.3 0,71 3−6
127 3069 Внутриквартальный сквер на Суздальском пр., д.3, корп.2 0,96 3−6
128 3071 Внутриквартальный сквер на ул.Хошимина, д.9 0,57 3−6
129 3073 Внутриквартальный сквер на ул.Асафьева, д.10 0,41 3−6
130 3074 Внутриквартальный сквер на пр.Луначарского, д.38 0,81 3−6
131 3080 Внутриквартальный сквер на Северном пр., д.8, корп.2 0,63 3−3
132 3084 Сквер на пр.Художников, д.18, корп.1 0,65 3−5
133 3110 Внутриквартальный сквер на пр.Пархоменко, д.31 0,7 3−2
134 3114 Сквер на Гданьской ул., д.3 0,16 3−2
135 3116 Сквер на пр.Луначарского, д.9 0,89 3−6
136 3155 Внутриквартальный сквер на Лесном пр., д.32 0,43 3−1
137 3156 Внутриквартальный сквер на Лесном пр., д.34-36, корп.2 0,33 3−1
138 3168 Внутриквартальный сквер на ул.Орбели, д.31, корп.2 0,33 3−2
139 3176 Внутриквартальный сквер на ул.Хошимина, д.11, корп.1, д.11, корп.2 1,45 3−6
140 3187 Внутриквартальный сквер на Придорожной аллее, д.1/153 0,73 3−5
141 3188 Внутриквартальный сквер на пр.Энгельса, д.69 0,58 3−2
142 3193 Внутриквартальный сквер на Рашетовой ул., д.5, д.7 0,6 3−2
143 3201 Внутриквартальный сквер на Дрезденской ул., д.12 2,06 3−2
Калининский район Санкт-Петербурга
144 4001 Внутриквартальный сквер на ул.Демьяна Бедного, д.18 1,12 4−6
145 4002 Внутриквартальный сквер на пр.Культуры, д.15, корп.7 1,74 4−6
146 4003 Внутриквартальный сквер на пр.Луначарского, д.80, корп.5 1,24 4−6
147 4004 Внутриквартальный сквер на пр.Науки, д.4, корп.2 0,77 4−2
148 4005 Внутриквартальный сквер на Гражданском пр., д.75, корп.1 0,97 4−2
149 4006 Внутриквартальный сквер на ул.Софьи Ковалевской, д.12, корп.1 1,81 4−2
150 4007 Внутриквартальный сквер на ул.Софьи Ковалевской, д.4 0,6 4−2
151 4009 Внутриквартальный сквер на Гражданском пр., д.25, корп.2 1,5 4−1
152 4010 Внутриквартальный сквер на Гражданском пр., д.27 0,66 4−1
153 4011 Внутриквартальный сквер на Кондратьевском пр., д.77 1,43 4−3
154 4012 Внутриквартальный сквер на Кондратьевском пр., д.89 1,03 4−5
155 4014 Внутриквартальный сквер на ул.Академика Байкова, д.5, корп.2 0,93 4−2
156 4016 Внутриквартальный сквер на ул.Академика Байкова, д.17 1,74 4−2
157 4017 Внутриквартальный сквер на Светлановском пр., д.40, корп.2 0,5 4−2
158 4018 Внутриквартальный сквер на ул.Ушинского, д.13 0,56 4−4
159 4019 Внутриквартальный сквер на Тимуровской ул., д.9, корп.1 1,18 4−7
160 4020 Внутриквартальный сквер на пр.Культуры, д.29, корп.5 0,89 4−6
161 4021 Внутриквартальный сквер на пр.Культуры, д.25, корп.3 1,49 4−6
162 4022 Внутриквартальный сквер на Суздальском пр., д.73, корп.1, д.77, корп.1 2,59 4−7
163 4023 Внутриквартальный сквер на Гражданском пр., д.122, корп.4 1,08 4−4
164 4024 Внутриквартальный сквер на ул.Руставели, д.58 0,68 4−4
165 4025 Внутриквартальный сквер на ул.Руставели, д.50 1,24 4−4
166 4026 Внутриквартальный сквер на ул.Черкасова, д.8, корп.1, 3, 4 0,76 4−4
167 4027 Внутриквартальный сквер на Гражданском пр., д.107, корп.1 0,64 4−4
168 4028 Внутриквартальный сквер на пр.Луначарского, д.110 1,23 4−4
169 4030 Внутриквартальный сквер на Светлановском пр., д.62, корп.2 0,26 4−7
170 4032 Внутриквартальный сквер на Северном пр., д.87, корп.1 1,32 4−1
171 4034 Внутриквартальный сквер на ул.Карпинского, д.31, корп.2, 3 0,77 4−5
172 4037 Внутриквартальный сквер на пр.Науки, д.79, корп.1, 2 0,53 4−5
173 4041 Внутриквартальный сквер на ул.Верности, д.52, д.54 0,99 4−5
174 4043 Внутриквартальный сквер на Светлановском пр., д.40, корп.3 0,62 4−2
175 4044 Внутриквартальный сквер на Светлановском пр., д.109, корп.1, 2 0,41 4−7
176 4045 Внутриквартальный сквер на Светлановском пр., д.60, корп.1, 2 1,02 4−7
177 4046 Внутриквартальный сквер на пр.Луначарского, д.86, корп.2, 3 1,26 4−7
178 4047 Внутриквартальный сквер на Учительской ул., д.9, корп.3 1,52 4−7
179 4048 Внутриквартальный сквер на пр.Луначарского, д.88, корп.1 1,79 4−7
180 4049 Внутриквартальный сквер на Учительской ул., д.12, корп.1, 2 0,38 4−7
181 4050 Внутриквартальный сквер на Учительской ул., д.19, корп.2 0,55 4−7
182 4051 Внутриквартальный сквер на Учительской ул., д.19, корп.1 0,56 4−7
183 4053 Внутриквартальный сквер на Гражданском пр., д.126, корп.1, 2 0,61 4−4
184 4055 Внутриквартальный сквер на Светлановском пр., д.75 0,54 4−2
185 4057 Внутриквартальный сквер на ул.Вавиловых, д.13, корп.2 0,42 4−2
186 4058 Внутриквартальный сквер на Гражданском пр., д.92, корп.3 1,56 4−2
187 4059 Внутриквартальный сквер на Северном пр., д.63, корп.3,4 0,93 4−2
188 4067 Внутриквартальный сквер на Гражданском пр., д.92, корп.1 1,71 4−2
189 4073 Внутриквартальный сквер на Кондратьевском пр., д.81, корп.1 0,89 4−3
190 4075 Внутриквартальный сквер на Замшиной ул., д.24, д.32 0,78 4−3
191 4076 Внутриквартальный сквер на пр.Металлистов, д.59, д.61 0,92 4−3
192 4077 Внутриквартальный сквер на Полюстровском пр., д.9, д.11 0,65 4−3
193 4078 Внутриквартальный сквер на Бестужевской ул., д.31, корп.1 1,14 4−3
194 4080 Внутриквартальный сквер на Меншиковском пр., д.3, д.5 0,69 4−5
195 4083 Внутриквартальный сквер на Герасимовской ул., д.10, д.12 0,5 4−3
196 4086 Внутриквартальный сквер на ул.Руставели, д.10 1,12 4−5
197 4089 Внутриквартальный сквер на Северном пр., д.77, корп.2 0,8 4−2
198 4092 Внутриквартальный сквер на ул.Бутлерова, д.8 0,69 4−1
199 4093 Внутриквартальный сквер на ул.Бутлерова, д.30, д.32 0,79 4−1
200 4094 Внутриквартальный сквер на Гражданском пр., д.19 0,63 4−1
201 4095 Внутриквартальный сквер на ул.Карпинского, д.6, д.10 1,02 4−1
202 4096 Внутриквартальный сквер на ул.Вавиловых, д.8, корп.1 1,38 4−2
203 4098 Внутриквартальный сквер на ул.Ушинского, д.7, корп.1 0,53 4−4
204 4137 Внутриквартальный сквер на пр. Мечникова, д.3 0,92 4−5
205 4146 Внутриквартальный сквер на ул.Демьяна Бедного, д.26, корп.3 1,01 4−6
206 4148 Внутриквартальный сквер на пр.Непокоренных, д.11, д.13, корп.1 0,75 4−1
207 4153 Внутриквартальный сквер на Замшиной ул., д.21 0,38 4−3
208 4154 Внутриквартальный сквер на Антоновской ул., д.6 0,4 4−3
209 4156 Внутриквартальный сквер на ул.Верности, д.10, корп.4 0,55 4−1
210 4157 Внутриквартальный сквер на Кондратьевском пр., д.83, корп.1 0,95 4−3
211 4158 Внутриквартальный сквер на Киришской ул., д.7, д.9 1,02 4−4
212 4159 Внутриквартальный сквер на ул.Ушинского, д.31 1,01 4−4
213 4164 Сквер на Замшиной ул., д.66 0,22 4−5
214 4165 Внутриквартальный сквер на Бестужевской ул., д.22 0,57 4−5
215 4166 Внутриквартальный сквер на пр.Мечникова, д.17 0,52 4−5
216 4167 Внутриквартальный сквер на пр.Науки, д.41 0,6 4−1
217 4168 Внутриквартальный сквер на Брюсовской ул., д.14 0,69 4−5
218 4170 Внутриквартальный сквер на Меншиковском пр., д.15, корп.2, 3 0,68 4−5
219 4173 Внутриквартальный сквер на ул.Карпинского, д.23, корп.2, 3 0,85 4−5
220 4174 Сквер на Брюсовской ул., д.9 0,77 4−5
221 4175 Внутриквартальный сквер на Тихорецком пр., д.37 0,69 4−2
Кировский район Санкт-Петербурга
222 5001 Внутриквартальный сквер на ул.Зины Портновой, д.4 0,38 5−1
223 5002 Внутриквартальный сквер на ул.Зины Портновой, д.10 0,37 5−1
224 5003 Внутриквартальный сквер на ул.Зины Портновой, д.20 0,36 5−1
225 5004 Внутриквартальный сквер на ул.Зины Портновой, д.12 1,03 5−1
226 5005 Внутриквартальный сквер на Ленинском пр., д.120 0,49 5−1
227 5006 Внутриквартальный сквер на Ленинском пр., д.124 0,45 5−1
228 5007 Внутриквартальный сквер на Ленинском пр., д.128 0,52 5−1
229 5008 Внутриквартальный сквер на ул.Зины Портновой, д.9 0,75 5−3
230 5009 Внутриквартальный сквер на ул.Зины Портновой, д.17, корп.3 0,33 5−3
231 5010 Внутриквартальный сквер на ул.Зины Портновой, д.21, корп.1 0,74 5−3
232 5012 Внутриквартальный сквер на пр.Ветеранов, д.3, корп.3 0,27 5−3
233 5013 Внутриквартальный сквер на ул.Подводника Кузьмина, д.36 0,26 5−1
234 5014 Внутриквартальный сквер на ул.Подводника Кузьмина, д.2, д.20 0,82 5−1
235 5015 Внутриквартальный сквер на Дачном пр., д.9, корп.2 0,55 5−3
236 5020 Внутриквартальный сквер на ул.Бурцева, д.7 0,44 5−2
237 5021 Внутриквартальный сквер на пр.Ветеранов, д.112, корп.2 0,69 5−2
238 5023 Внутриквартальный сквер на ул.Стойкости, д.9, д.11 1,48 5−2
239 5024 Внутриквартальный сквер на пр.Народного Ополчения, д.165 0,77 5−2
240 5026 Внутриквартальный сквер на пр.Народного Ополчения, д.159 0,61 5−2
241 5027 Внутриквартальный сквер на ул.Солдата Корзуна, д.54 0,68 5−2
242 5028 Внутриквартальный сквер на ул.Козлова, д.39, корп.3, д.47, корп.2 0,44 5−2
243 5029 Внутриквартальный сквер на ул.Солдата Корзуна, д.48 0,57 5−2
244 5030 Внутриквартальный сквер на ул.Солдата Корзуна, д.36, д.42 0,41 5−2
245 5031 Внутриквартальный сквер на ул.Лени Голикова, д.114 0,41 5−3
246 5032 Внутриквартальный сквер на Дачном пр., д.33, корп.1 0,83 5−3
247 5033 Внутриквартальный сквер на Трамвайном пр., д.21, корп.1 0,66 5−1
248 5034 Внутриквартальный сквер на Ленинском пр., д.134 0,68 5−1
249 5035 Внутриквартальный сквер на Трамвайном пр., д.25, корп.1 0,61 5−1
250 5036 Внутриквартальный сквер на Трамвайном пр., д.27, корп.1 0,59 5−1
251 5037 Внутриквартальный сквер на пр.Народного Ополчения, д.15 0,5 5−1
252 5038 Внутриквартальный сквер на Дачном пр., д.19, корп.1 0,51 5−3
253 5039 Внутриквартальный сквер на ул.Танкиста Хрустицкого, д.19 0,98 5−3
254 5040 Внутриквартальный сквер на пр.Стачек, д.57 1,06 5−4
255 5041 Внутриквартальный сквер на пр.Стачек, д.67, корп.2 0,5 5−4
256 5042 Внутриквартальный сквер на пр.Стачек, д.67, корп.3 0,41 5−4
257 5043 Внутриквартальный сквер на пр.Стачек, д.79 0,39 5−4
258 5044 Внутриквартальный сквер на ул.Новостроек, д.27, д.33 0,7 5−4
259 5045 Внутриквартальный сквер на Краснопутиловской ул., д.12 0,53 5−4
260 5047 Внутриквартальный сквер на ул.Возрождения, д.7/25 0,29 5−4
261 5048 Внутриквартальный сквер на ул.Швецова, д.17 0,53 5−5
262 5049 Внутриквартальный сквер на ул.Швецова, д.10 0,49 5−5
263 5050 Внутриквартальный сквер на ул.Белоусова, д.3, д.5 0,5 5−5
264 5051 Внутриквартальный сквер на пр.Стачек, д.44, д.46 0,58 5−5
265 5052 Внутриквартальный сквер на пр.Стачек, д.105, корп.2 0,86 5−6
266 5053 Внутриквартальный сквер на пр.Стачек, д.107, корп.3, д.110, корп.3 0,46 5−6
267 5054 Внутриквартальный сквер на пр.Стачек, д.105, корп.2, д.107, корп.4 0,86 5−6
268 5055 Внутриквартальный сквер на пр.Стачек, д.103, корп.1 0,47 5−6
269 5057 Внутриквартальный сквер на пр.Стачек, д.89, корп.1 0,59 5−6
270 5060 Внутриквартальный сквер на Двинской ул., д.4 1,18 5−7
271 5062 Сквер на углу Оборонной ул. и Турбинной ул. 1,04 5−5
272 5063 Внутриквартальный сквер на ул.Зои Космодемьянской, д.3 0,66 5−5
273 5064 Внутриквартальный сквер на ул.Трефолева, д.15 0,19 5−5
274 5074 Сквер на пр.Стачек, д.72 0,58 5−4
275 5075 Сквер на пр.Стачек, д.55 0,62 5−4
276 5080 Внутриквартальный сквер на пр.Стачек д.71, д.73 0,41 5−4
277 5089 Внутриквартальный сквер на Ленинском пр., д.118 0,61 5−3
278 5095** Сквер на бульв.Новаторов, д.88 0,06 5−1
279 5101 Внутриквартальный сквер на бульв.Новаторов, д.84 0,58 5−1
280 5102 Внутриквартальный сквер на Дачном пр., д.34, корп.2 0,48 5−1
281 5103 Внутриквартальный сквер на Дачном пр., д.30, корп.1, д.34, корп.1 0,64 5−1
282 5106 Внутриквартальный сквер на пр. Народного Ополчения, д.185 0,81 5−2
283 5107 Внутриквартальный сквер на ул.Стойкости, д.14 0,61 5−2
284 5108 Внутриквартальный сквер на пр.Ветеранов, д.78 0,37 5−2
285 5110 Внутриквартальный сквер на пр.Маршала Жукова, д.72, корп.3 0,75 5−2
286 5111 Внутриквартальный сквер на ул.Стойкости, д.28, корп.1, д.30, корп.1 0,66 5−2
287 5113 Внутриквартальный сквер на пр.Маршала Жукова, д.66, корп.1 0,71 5−2
288 5119 Внутриквартальный сквер на ул.Гладкова, д.6, д.14 0,51 5−5
289 5120 Внутриквартальный сквер на Турбинной ул., д.39, д.41 0,43 5−5
290 5122 Внутриквартальный сквер на ул.Морской Пехоты, д.10, корп.1 0,35 5−6
291 5123 Внутриквартальный сквер на пр.Стачек, д.107, корп.1 1,03 5−6
292 5124 Внутриквартальный сквер на пр.Маршала Жукова, д.32, корп.1, д.34, корп.1 1,49 5−6
293 5125 Внутриквартальный сквер на ул.Подводника Кузьмина, д.23 0,48 5−1
294 5131 Внутриквартальный сквер на Автовской ул., д.2 0,39 5−4
295 5132 Внутриквартальный сквер на пр.Ветеранов, д.110 0,73 5−2
296 5137 Внутриквартальный сквер на ул.Козлова, д.23, корп.2 0,25 5−2
297 5138 Внутриквартальный сквер на ул.Солдата Корзуна, д.22 0,2 5−2
298 5139 Внутриквартальный сквер на ул.Козлова, д.17, корп.2, д.19, корп.2 0,08 5−2
299 5140 Внутриквартальный сквер на ул.Солдата Корзуна, д.20 0,24 5−2
300 5141 Внутриквартальный сквер на пр.Ветеранов, д.59, д.65 0,67 5−3
301 5147 Внутриквартальный сквер на Автовской ул., д.38, д.40 0,34 5−4
302 5148 Внутриквартальный сквер на ул. Васи Алексеева, д.30 0,48 5−4
303 5149 Внутриквартальный сквер на ул.Маршала Говорова, д.15, д.17 0,41 5−4
304 5152 Внутриквартальный сквер в Огородном пер., д.2 0,37 5−5
305 5153 Внутриквартальный сквер на пр.Стачек, д.22 0,25 5−5
306 5154 Внутриквартальный сквер на пр.Стачек, д.9 0,37 5−5
307 5155 Внутриквартальный сквер на Автовской ул., д.4, д.6 0,43 5−4
308 5156 Внутриквартальный сквер на ул.Лени Голикова, д.60, д.62 0,56 5−3
309 5158 Внутриквартальный сквер на ул.Стойкости, д.41 0,69 5−2
310 5161 Внутриквартальный сквер на Дачном пр., д.5 0,72 5−3
311 5162 Внутриквартальный сквер на ул. Стойкости, д.18, корп. 1, 2 0,34 5−2
312 5178* Внутриквартальный сквер на пр.Стачек, д.9 0,16 5−5
313 5179* Внутриквартальный сквер на пр.Стачек, д.18 0,29 5−5
Красногвардейский район Санкт-Петербурга
314 7006 Внутриквартальный сквер на пр.Маршала Блюхера, д.59, д.63, корп.2 1,02 6−1
315 7009 Внутриквартальный сквер на ул.Стасовой, д.2 2,31 6−1
316 7012 Внутриквартальный сквер на ул.Маршала Тухачевского, д.7 0,74 6−1
317 7013 Внутриквартальный сквер на Крюковой ул., д.10 1,05 6−1
318 7022 Сквер на Краснодонской ул., д.29 0,67 6−2
319 7023 Внутриквартальный сквер на пр.Металлистов, д.23, корп.2 3,42 6−2
320 7024 Внутриквартальный сквер на Б.Пороховской ул., д.34 0,54 6−2
321 7025 Сквер на Б.Пороховской ул., д.52, корп.2 0,5 6−2
322 7028 Внутриквартальный сквер на Тарасовой ул., д.9, д.13 0,27 6−2
323 7031 Внутриквартальный сквер на Якорной ул., д.2 1,83 6−2
324 7034** Сквер на Новочеркасском пр., д.37, корп.1 0,38 6−3
325 7058 Внутриквартальный сквер на Индустриальном пр., д.36 1,09 6−4
326 7059 Внутриквартальный сквер на пр.Ударников, д.21 0,72 6−4
327 7060 Внутриквартальный сквер на пр.Наставников, д.14, корп.1 0,59 6−4
328 7061 Внутриквартальный сквер на Пискаревском пр., д.151, д.155 0,47 6−1
329 7062 Внутриквартальный сквер на пр.Маршала Блюхера, д.55 0,54 6−1
