Сведения об использовании Комитетом бюджетных средств
Сведения
об использовании Комитетом по градостроительству и архитектуре и подведомственными Комитету государственными учреждениями бюджетных средств за 2011 год.
(тыс.руб.)
| № пп | Наименование целевой статьи | План с учетом изменений на 2011г. | Исполнено за 12 месяцев 2011г. | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Расходы на обеспечение деятельности государственного учреждения «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана санкт – Петербурга» | 290945,9 | 247128,8 | 84,9 |
| 2. | Расходы на обеспечение деятельности государственного учреждения «Центр информационного обеспечения градостроительной деятельности» | 100560,7 | 96009,3 | 95,5 |
| 3. | Расходы на формирование реестра собственности Санкт - Петербурга | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Расходы на организацию и проведение международной конференции «Ландшафтный дизайн города» | 4028,1 | 3840,8 | 95,35 |
| 5. | Расходы на финансирование архитектурно-градостроительных конкурсов | 2400,0 | 1236,3 | 51,5 |
| 6. | Расходы на организацию и проведение симпозиума по городской скульптуре | 2699,3 | 2314,7 | 85,8 |
| 7. | Расходы на организацию, проведение и участие в международных и российских выставках, участие в выставке «Государственный заказ Санкт – Петербурга» | 3866,3 | 3837,8 | 99,3 |
| 8. | Расходы на проведение творческого конкурса на изготовление памятника жертвам политических репрессий в пос.Левашово | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Расходы по формированию Реестра собственности Санкт – Петербурга и на подготовку документов, идентифицирующих бесхозяйное имущество | 15,0 | 11,8 | 78,67 |
| 10. | Расходы на установку памятного знака у музея библиотеки «Книги блокадного города» | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета | 641,1 | 641,1 | 100,0 |
| 12. | Расходы на развитие информационно-технологической системы | 35743,5 | 33316,5 | 93,2 |
| 13. | Содержание исполнительного органа государственной власти Санкт - Петербурга | 280685,1 | 260629,4 | 92,9 |
| 14. | Расходы на проведение постоянной выставки по градостроительству и реализации генерального плана | 2800,0 | 321,2 | 11,5 |
| 15. | Расходы по подготовке материалов топографо-геодезических и картографических данных для информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 77716,0 | 72293,9 | 93,0 |
| 16. | Расходы на опубликование официальных материалов в средствах массовой информации | 12738,4 | 7456,2 | 58,5 |
| 17. | ИТОГО | 815869,4 | 729037,6 | 89,4 |








