Итоги деятельности за год
30.12.2009

Уважаемые коллеги!
Информируем Вас о том, что в 2009 году полностью переработан дизайн сайта Комитета по градостроительству и архитектуре, структура его разделов изменена и дополнена для удобства пользователей, оптимизирована работа раздела «Сведения об исполнении письменных обращений» в сторону уменьшения времени обработки запросов. Важным шагом в информировании горожан стала разработка модуля «вопрос-ответ», позволяющего посетителям сайта задавать вопросы, касающиеся сферы деятельности Комитета. На ленте новостей в нынешнем году появилось около 130 новостей и комментариев, освещающих позицию Комитета по наиболее острым вопросам градостроительной политики, подробная информация о деятельности Градостроительного совета, проводимых архитектурных конкурсах, о серии семинаров, рассчитанных на широкий круг участников.
Приведенные ниже показателя помогут оценить рост интереса к сайту www.kgainfo.spb.ru
Общая посещаемость за весь период по месяцам
| Дата | Просмотры | Посетители |
| Янв 09 | 46130 | 6430 |
| Фев 09 | 60491 | 7797 |
| Мар 09 | 71220 | 9091 |
| Апр 09 | 68843 | 8890 |
| Май 09 | 58310 | 8053 |
| Июн 09 | 67054 | 8150 |
| Июл 09 | 90626 | 12810 |
| Авг 09 | 73707 | 9689 |
| Сен 09 | 75707 | 10225 |
| Окт 09 | 86605 | 11058 |
| Ноя 09 | 79744 | 11270 |
| Дек 09 | 57568 | 8911 |
Наиболее популярные страницы сайта
| Страница | Доля |
| Главная | 27.6% |
| Правила землепользования и застройки | 9.8% |
| Правила землепользования и застройки (текстовая часть и схемы) | 6.2% |
| Образцы заявлений | 5.2% |
| Часто задаваемые вопросы | 5.1% |
| Расписание и порядок приема КГА | 4.2% |
| Информационная приемная | 3.2% |
| Генеральный план Санкт-Петербурга | 2.6% |
| Приложения | 2.3% |
| Законодательство о градостроительстве и архитектуре | 1.6% |
| Приказы и распоряжения КГА | 1.6% |
| Нормативно-правовые акты для выполнения государственной услуги | 1.5% |
| Вакансии | 1.4% |
| ГУ Центр Информационного Обеспечения Градостроительной Деятельности | 1.3% |
| Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Распоряжения Комите | 1.2% |
| Градостроительные конкурсы | 1.1% |
| Законодательство Санкт-Петербурга | 1.0% |
Пресс-служба Комитета по градостроительству и архитектуре, 571-64-23, 911-35-60, lira@kga.gov.spb.ru
Назад






